Trophée Amitié-Respect 2022

Après une annulation en 2021 puis un report en janvier 2022, la 16ème édition de notre Trophée Amitié-Respect s’est tenue le samedi 26 et le dimanche 27 mars au Gymnase République.
Un peu plus tard dans la saison, dû à son report, le samedi ont été accueillis les benjamins en plus petit nombre que les éditions, puis les juniors-seniors ceintures de couleur et les vétérans ceintures noires. Cette journée s’est clôturée par une animation baby-judo sous le regard des parents venu les soutenir dans une ambiance amicale.
Le dimanche, de nombreux judokas (plus de 400) sont venus dans les catégories poussins et pré-poussins.
Un grand merci, aux judokas pour leurs judo, et leurs comportements exemplaires, mais également aux encadrants des clubs invités et à nos jeunes et nos bénévoles pour l’organisation.
Retrouvez dès maintenant, les résultats des judokas châtillonnais présents.
Sportivement,
L’équipe du SCMC JUDO
Juniors-Seniors-Vétérans
| BAILLEUX | Aurel | 2ème |
| DUPIN | Maxime | 5ème |
| HILAL | Imad | 4ème |
| RIGNAULT | Alexandre | 3ème |
Benjamin(e)s 2010 - 2011
| CHATAIGNER | Jeanne | 1ère |
| BOUCHERRAB | Nassim | N.C |
| CERNAVCA | Teodor | 2ème |
| DRIER DE LAFORTE | Thomas | 4ème |
| LONGA | Kays | 5ème |
| MAYE | Quentin | 5ème |
| PERRET | Shaun | N.C |
| ROUBAUD DORFIAC | Martin | 3ème |
| ROUSSELIN | Louis | N.C |
| SADLI RUDIER | Soan | 4ème |
Poussins nés en 2012 - 2013
| BOUSSOFFARA | Yasmine | 3ème |
| PERREY | Lucie | 3ème |
| SASSI | Sara | 3ème |
| BAZOUD | Mattéo | 4 ème |
| BÉAUR PENNETIER | Maxime | 4 ème |
| BOST | Solen | 2ème |
| CAMARA | Issa | 2ème |
| COUSTHAM | Nathan | 2ème |
| DRIER DE LAFORTE | Paul | 1er |
| ENGONE NGUEMA | Lawrence | 1er |
| GIROUX | Gabriel | 4 ème |
| HADDAD | Ayyub | 4 ème |
| KADDOUR | Malik | 2ème |
| KAZIZ | Zakaria | 5ème |
| KHEMISSA | Gabriel | 4 ème |
| KIRI | Elyes | 4 ème |
| LHEUREUX | Axel | 4 ème |
| MASSON | Valentin | 1er |
| MONDOR | Antoine | 4 ème |
| PRZYMIRSKI | Logan | 4 ème |
| RAPP | Raphael | 4 ème |
| REBAH | Samy | 4 ème |
| TITH | Sammy | 1er |
| TRAMIER | Arthur | 3ème |
| ZEMOUCHI | Essam | 3ème |
Pré-poussins nés en 2014 - 2015
| BARAKA | Léa | 3ème |
| BELLAICHE | Emma | 4ème |
| BENMAHAMMED | Romaissa | 2ème |
| ENGONE NGUEMA | Jaelle | 5ème |
| FEUILLET BULTEAU | Zélie | 1ère |
| GEUFFROY TRUJILLO | Elena | 3ème |
| NOWAK | Miléna | 2ème |
| PAPCIAK | Lola | 2ème |
| ROUSSEAU-ADOUNKPÉ | Illyana | 2ème |
| SEFRAOUI | Jade | 4ème |
| SEZNEC | Alexia | 4ème |
| SIVASLI | Joséphine | 5ème |
| BELRACHID | Yanis | 3ème |
| BEN AYED | Mohamed | 1er |
| BOUSSOFFARA | Amir | 2ème |
| CAMARA | Ali | 1er |
| CAPIAU | Sohan | 3ème |
| CELIK | Nahël | 3ème |
| COVILLERS | Oscar | 4ème |
| DELARBRE | Raphaël | 2ème |
| ELAYAT | Rayan | 1er |
| FICAT | Jules | 3ème |
| HADDAD | Kalil | 2ème |
| HAMMADI | Emran | 3ème |
| HITTE | Mathieu | 4ème |
| HITTE | Thomas | 4ème |
| JAGGANNATH | Parin | 2ème |
| KADI | Adam | 3ème |
| LONG-HIM-NAM | Noah | 1er |
| LE BARBU | Lucas | 4ème |
| MAYE | Raphaël | 2ème |
| PECHOT | Arthur | 2ème |
| PLUMECOCQ | Hugo | 1er |
| RAPOSO | Florian | 3ème |
| REMPENAULT | Karl | 4ème |
| ROUSSELIN | Maxime | 4ème |
| SARMEJEANNE | Jules | 2ème |
| SCARTON | Anton | 3ème |
| SIDI MOHAMED | Moustafa | 4ème |
| TCHAMAKE | Nathan Scott | 4ème |
| VANDERHAEGEN | Ilan | 2ème |
Baby-judo 2016 - 2017
| DIEYE | Khady Guedado | 4ème |
| GERVAIS | Pauline | 1ère |
| GOUDARD | Sidonie | 1ère |
| LEGUIL | Colette | 2ème |
| MELISSON | Levanah | 1ère |
| PFEIFFER’OVA | Agathe | 4ème |
| AOUED | Mylan | 2ème |
| ARDANU | Anael | 1er |
| BELLAL | Noham | 4ème |
| BERGE | Simon | 3ème |
| BIABIANY | Marius | 2ème |
| B. | K. | 2ème |
| CABRERA | Titouan | 4ème |
| CATROU | Sacha | 3ème |
| CHIBOUT | Imad | 4ème |
| CHKAIMI | Manil | 2ème |
| DA CUNHA PECH | Adrien | 4ème |
| DELARBRE | Arthur | 1er |
| DESETTRE | Marcel | 1er |
| DUFOUR | Anoine | 4ème |
| GROENE | Alexis | 2ème |
| HADI | Aurèle | 2ème |
| HINCELIN | Victor | 2ème |
| ICHAOUN | Ahmad Ichaoun | 4ème |
| JOUNY | Mathis | 3ème |
| KAROUI | Selim | 3ème |
| LAFREM | Qiyam | 1er |
| LINO | Clément | 3ème |
| MANDELMILECH MENARDIN | Leon | 5ème |
| MAUREL | Anis | 1er |
| MOQUET | Adrien | 2ème |
| MORELLI | Robin Morelli | 3ème |
| MOULOU | Rali | 3ème |
| NATO VALLY | Lyiam | 1er |
| NAUDIN | Pierre | 1er |
| NIARE | Domi | 2ème |
| REMPENAULT | Mathieu | 2ème |
| ROBIN-DESILE | Hugo | 3ème |
| SANDRI | Charles | 1er |
| SIDI MOHAMED | Sidna | 2ème |
| VIALLE | Louis | 1er |