Coupe Jita Kyoei 2019
Retrouver les résultats de nos judokas présents à la Coupe Jita Kyoei 2019.
Super-poussins
AMOURIAUX | Alizée | 3ème |
EL SAYED | Safeyiah | 4ème |
BÉAUR PENNETIER | Maxime | 2ème |
BOUICHE | Akram | 2ème |
CLÉMENT | Oscar | 2ème |
DEMOND | Alexy | 1er |
DUBOIS | Ilyane | 4ème |
DUPUY | Célestin | 4ème |
ENGONE | Lawrence | 1er |
JOACHIM | Matiss | 3ème |
LAGET | Hector | 2ème |
LHEUREUX | Axel | 1er |
MASSON | Valentin | 3ème |
MÉLISSON | Nathan | 4ème |
MONDOR | Antoine | 1er |
PALCOSSIAN | Sirius | 1er |
PERIOLAT | Sandro | 3ème |
RAPP | Raphael | 3ème |
RHETY | Aurélien | 2ème |
Pré-poussins
BAKHOUCHE | Maëllys | 4ème |
BOUHMAREF | Meissane | 3ème |
MANSOURI | Celia | 4ème |
MEZIANILI | Fetta | 1ère |
PERARD | Sofia | 3ème |
AKKOUCHE | Ayden | 2ème |
BOST | Solen | 3ème |
BOUVIER | Sasha | 3ème |
CAMARA | Issa | 2ème |
CELIK | Selim | 1er |
DE BARMON | Mayeul | 4ème |
GOSSELIN | Gaël | 3ème |
HOUEYE | Robin | 1er |
KADDOUR | Malik | 1er |
KAZZIZ | Zakaria | 2ème |
KHEMISSA | Gabriel | 3ème |
KIRI | Elyes | 2ème |
LAMBERDIERE | Lyes | 2ème |
LAURENT | Louis | 1er |
PRZYMIRSKI | Logan | 1er |
SILVASLI | Richard | 2ème |
Poussins
BAKHOUCHE | Maëlenn | 2ème |
BRIÈRE | Loelia | 1ère |
CHATAIGNER | Jeanne | 1ère |
LAURENT | Clara | 1ère |
TERMECHE | Emna | 3ème |
AKA | Rubben | 2ème |
BABARIT | Sacha | 3ème |
BOTHI-POUATI | Paul-Rémi | 1er |
CERNAVCA | Teodor | 1er |
CHEBBI | Yassine | 2ème |
CRENN | Florian | 3ème |
GARREAU | Neil | 3ème |
LAGET | Marin | 2ème |
LAUNAY | Arthur | 3ème |
MASSON | Hugo | 1er |
MAYE | Quentin | 2ème |
MEURISSE | Thomas | 3ème |
MEZIANILI | Ilyan | 3ème |
PERRET | Shaun | 1er |
POTEL | Thomas | 3ème |
RENOUARD | Lorenzo | 2ème |
ROUBAUD DORFIAC | Martin | 1er |
ROUSSELIN | Louis | 2ème |
SADLI RUDIER | Soan | 3ème |
SARR | Boubakar | 2ème |
TIKLINE | Lucas | 1er |
VAUTHIER | Adrien | 4ème |
VIAL | Arthur | 1er |
VIVES | Lonis | 2ème |
ZHANG | Lucas | 3ème |
Benjamins
ASMAOUI | Zora | 2ème |
DOS | Meissa | 3ème |
DUBOIS | Louise | 1ère |
PERIOLAT | Farah | 3ème |
ALLARD | Noé | 4ème |
BUCHER | Come | 1er |
CLAUDEL | Raphaël | 2ème |
DESCHAMPS DE SAINTE SUZANNE | Rayan | 2ème |
FOUCHER | Clément | 3ème |
GROSJEAN | Thomas | 2ème |
HARBANE | Enzo | 1er |
HILAL | Riwan | 2ème |
LABICHE QUEIMADO | Tiago | 3ème |
LE GARFF | Baptiste | 3ème |
NICOLAS | Adrien | 1er |
RENIER | Axel | 1er |
Minimes
GUESBA | Samia | 3ème |
GUESBA | Somaya | 1ère |
MEFIRE | Yasmine | 1ère |
PEHAU | Louise | 2ème |
AHMEDI | Rayan | 2ème |
BOUKERNAFA | Ibrahim | 3ème |
DONZAUD | Yanis | 4ème |
GROSJEAN | Raphaël | 1er |
MAIZEROI | Soa | 3ème |
PHILOMETE | Cédric | 2ème |
Cadets
BAILLEUX | Aurel | 1er |
DUPIN | Maxime | 2ème |